Outils pour utilisateurs

Outils du site


l5r:rules

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
l5r:rules [2018/01/11 13:41]
calmacil [Jets passifs]
l5r:rules [2019/05/14 00:31] (Version actuelle)
calmacil
Ligne 10: Ligne 10:
 | Empereur accompagné de son entourage ​               | Automatique ​   | | Empereur accompagné de son entourage ​               | Automatique ​   |
 | Désavantage Asocial ​                                | ND +5 / +10    | | Désavantage Asocial ​                                | ND +5 / +10    |
-| Désavantage Infâme ​                                 | ND -10         | 
 | Bénédiction/​Malédiction de Benten ​                  | ND -5          | | Bénédiction/​Malédiction de Benten ​                  | ND -5          |
 | Désavantage Brebis Galeuse ​                         | ND -10         | | Désavantage Brebis Galeuse ​                         | ND -10         |
Ligne 25: Ligne 24:
 Un jet passif ne génère *jamais* d’augmentations. Un jet passif ne génère *jamais* d’augmentations.
 A n’utiliser que pour les jets à la con qui ne découlent pas d’une action volontaire: résister à la surprise, au poison, détecter un truc sur le sol, reconnaître quelqu’un (jet d’Héraldique),​ etc A n’utiliser que pour les jets à la con qui ne découlent pas d’une action volontaire: résister à la surprise, au poison, détecter un truc sur le sol, reconnaître quelqu’un (jet d’Héraldique),​ etc
 +
 +<columns 100% 50% ->
 +==== ND cibles ====
  
 ^ ND  ^ Difficulté ​    ^ Réussite automatique si j’ai au moins: ^^^^^^^^^^ ^ ND  ^ Difficulté ​    ^ Réussite automatique si j’ai au moins: ^^^^^^^^^^
 | 5   | Très facile ​   | 1g1 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  | | 5   | Très facile ​   | 1g1 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |
 | 10  | Facile ​        | 4g1 | 2g2 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  | | 10  | Facile ​        | 4g1 | 2g2 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |
-| 15  | Moyenne ​       |  ?  ​| 3g2 | 3g3 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |+| 15  | Moyenne ​       |10g1 | 3g2 | 3g3 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |
 | 20  | Modérée ​       |  -  | 6g2 | 4g3 | 4g4 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  | | 20  | Modérée ​       |  -  | 6g2 | 4g3 | 4g4 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |
-| 25  | Difficile ​     |  -  |  ?  ​| 6g3 | 5g4 | 10g5|  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  | +| 25  | Difficile ​     |  -  |10g2 | 6g3 | 5g4 |  ​✔  ​|  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  | 
-| 30  | Très difficile |  -  |  -  |  ​ ​| ​6g4 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +| 30  | Très difficile |  -  |  -  ​| 9g3 | 6g4 | 5g5 |  ​✔  ​| ​ ​✔ ​ |  ✔  |  ✔  |  ✔  | 
-35  ​| ​               |  -  |  -  |  -  |  ​ ​|  ​ ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +| 35  |                ​|  -  |  -  |  -  ​| 8g4 | 7g5 | 6g6 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  | 
-40  ​| ​Héroïque ​      |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +| 40  | Héroïque ​      |  -  |  -  |  -  |10g4 | 8g5 | 7g6 |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  | 
-45  ​| ​               |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +45  ​| ​               |  -  |  -  |  -  |  ​ |10g5 | 9g6 | 8g7 |  ​✔  |  ✔  |  ✔  | 
-50  ​| ​               |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +| 50  |                ​|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |10g6 | 9g7 | 8g8 |  ✔  |  ✔  | 
-55  ​| ​               |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +55  ​| ​               |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  ​|10g8 | 9g9 |  ✔  | 
-60  ​| ​Impossible ​    |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |+| 60  | Impossible ​    |  -  |  -  |  -  |  ​- ​ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |10g10| 
 + 
 +<​newcolumn>​ 
 +==== Jets moyens ==== 
 + 
 +    ^ Xg1 ^ Xg2 ^ Xg3 ^ Xg4 ^ Xg5 ^ Xg6 ^ Xg7 ^ Xg8 ^ Xg9 ^ Xg10 ^ 
 +^ 1gX |  6  ​| ​ ​-  ​|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -   | 
 +^ 2gX |  8  | 12  ​| ​ -  |  -  ​|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -   
 +^ 3gX  ​9 ​ ​| ​15  | 18  ​|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -   | 
 +^ 4gX | 10  | 17  | 21  | 24  ​| ​ -  |  -  |  -  ​|  -  |  -  |  -   
 +^ 5gX 11  ​| ​18  | 24  | 28  | 30  ​|  -  |  -  |  -  |  -  |  -   | 
 +^ 6gX | 11  | 20  | 26  | 31  | 34  | 36  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -   | 
 +^ 7gX | 12  | 21  | 28  | 33  | 38  | 41  | 42  ​| ​ -  ​|  -  |  -   
 +^ 8gX 12  ​| ​22  | 30  | 35  | 41  | 44  | 47  | 49  ​|  -  |  -   | 
 +^ 9gX | 13  | 23  | 31  | 37  | 43  | 47  | 51  | 53  | 55  ​| ​ -   | 
 +^10gX | 13  ​| ​23  | 32  | 39  | 45  | 50  | 54  | 57  | 59  | 61   | 
 +</​columns>​ 
 + 
 +===== Comment créer des PNJs ===== 
 + 
 +Idées pour créer les profils de PNJs:  
 + 
 +Quelques règles de base: 
 +  * Les Heimin péons ont typiquement 8-9 rangs d'​Anneau,​ 1-3 rangs de Traits au dessus et max 30 rangs de Compétence 
 +  * Les Heimin enfants ont 5-7 rangs d'​Anneau,​ max 1 rang de Trait bonus et max 15 rangs de Compétence 
 +  * Les enfants samurai sont des rangs 0 et ont typiquement 7-9 rangs d'​Anneau,​ 1-2 rangs de Traits au dessus et 4-15 rangs de Compétence. Pas de technique d'​école (shug: pas d'​Affinités/​Déficiences,​ moines: pas de Kiho de départ) 
 +  * Les Mobs gèrent leur santé comme ça: Indemne Terre x 3, autres rangs de blessure Terre x 1 (ça fait Terre x 10 au lieu de Terre x 19) 
 + 
 +==== Grille rapide pour la génération des anneaux / compétences ==== 
 + 
 +^//​Anneaux//​^ Rang 0    ^ Rang 1    ^ Rang 2    ^ Rang 3    ^ Rang 4    ^ Rang 5    ^ Rang 6    ^ Rang 7    ^ Rang 8    ^ Rang 9    ^ Rang 10   ^ 
 +^           ^ <= 110    ^ 101 - 125 ^ 126 - 150 ^ 151 - 175 ^ 176 - 200 ^ 201 - 225 ^ 226 - 250 ^ 251 - 275 ^ 276 - 300 ^ 301 - 325 ^ 326 - 350 ^ 
 +^  5 (~1)   0 - 5     ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 + 6        | 0 10    |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 + 7        ​5 - 15    |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 + 8        | 5 30    |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 + 9        ​Max 10    |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 10 (~2)   ​| ​          | 7-25      | 26 - 50   ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 11        |           | **7-15** ​ | 16 40   | ----      |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 12        |           | ----      | **7 - 30**| 31 - 55   | ----      |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 13        |           ​| ​          | **max 20**| 21 - 45   | 46 - 70   | ----      |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 14        |           ​| ​          | max 10    |**11 - 35**| 36 - 60   | 61 - 85   | ----      |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 15 (~3)   ​| ​          ​| ​          | ----      | **7 - 25**| 26 - 50   | 51 - 75   | 76 - 100  ​| ​----      |           ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 16        |           ​| ​          ​| ​          | max 15    |**16 - 40**| 41 - 65   | 66 - 90   | 91 - 115  |           ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 17        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​----      | **7 - 30**| 31 - 55   | 56 - 80   | 81 - 105  ​| ​----      |           ​| ​          | 
 +^ 18        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          | max 20    |**21 - 45**| 46 - 70   | 71 - 95   | 96 - 120  |           ​| ​          | 
 +^ 19        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          | max 10    |**11 - 35**| 36 - 60   | 61 - 85   | 86 110  ​| ​          |           | 
 +^ 20 (~4)   ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | ----      | **max 25**|**26 - 50**| 51 - 75   | 76 - 100  |           ​| ​          | 
 +^ 21        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | max 15    |**16 40**| 41 - 65   | 66 - 90   ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 22        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | ----      | **max 30**|**31 - 55**| 56 - 80   ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 23        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | max 20    |**21 - 45**| 46 - 70   ​| ​          ​| ​          | 
 +^ 24        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | max 10    |**11 - 35**|**36 - 60**|           ​| ​          | 
 +^ 25 (~5)   ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | ----      | max 25    |**26 - 50**|           ​| ​          | 
 +^ 26        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | max 15    |**16 - 40**|           ​| ​          | 
 +^ 27        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | ----      | max 30    |           ​| ​          | 
 +^ 28        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | max 20    |           ​| ​          | 
 +^ 29        |           ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | max 10    |           ​| ​          | 
 +^ 30 (~6)   ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          ​| ​          | ----      |           ​| ​          | 
 + 
 +<div left 48%> 
 +==== Grille des HP: Samurai ==== 
 + 
 +^ //Rang de Terre// ​ ^ 1  ^ 2  ^ 3  ^ 4  ^ 5  ^ 6   ^ 7   ^ 8   ^ 9   ^ 10  ^ 
 +^ Samurai: Indemne ​  19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 
 +^ Samurai: Égratigné | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |  84 |  98 | 112 | 126 | 140 | 
 +^ Légèrement blessé ​ | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |  72 |  84 |  96 | 108 | 120 | 
 +^ Blessé ​            | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  60 |  70 |  80 |  90 | 100 | 
 +^ Gravement blessé ​  ​| ​ 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |  48 |  56 |  64 |  72 |  80 | 
 +^ Impotent ​          ​| ​ 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |  36 |  42 |  48 |  54 |  60 | 
 +^ Épuisé ​            ​| ​ 4 |  8 | 12 | 16 | 20 |  24 |  28 |  32 |  36 |  40 | 
 +^ Hors de combat ​    ​| ​ 2 |  4 |  6 |  8 | 10 |  12 |  14 |  16 |  18 |  20 | 
 +</​div>​ 
 +<div left 48%> 
 +==== Grille des HP: PNJ / heimin / péon ==== 
 + 
 +^ //Rang de Terre// ​ ^ 1  ^ 2  ^ 3  ^ 4  ^ 5  ^ 6   ^ 7   ^ 8   ^ 9   ^ 10  ^ 
 +^ Péon: Indemne ​     | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 
 +^ Péon: Égratigné ​   | 7  | 14 | 21 | 28 | 35 | 42  | 49  | 56  | 63  | 70  | 
 +^ Légèrement blessé ​ | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36  | 42  | 48  | 54  | 60  | 
 +^ Blessé ​            | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 
 +^ Gravement blessé ​  | 4  |  8 | 12 | 16 | 20 | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  | 
 +^ Impotent ​          | 3  |  6 |  9 | 12 | 15 | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 
 +^ Épuisé ​            | 2  |  4 |  6 |  8 | 10 | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 
 +^ Hors de combat ​    | 1  |  2 |  3 |  4 |  5 |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 
 +</​div>​ 
 +===== Réflexions sur le combat monté ===== 
 + 
 +TODO 
 + 
 +===== Réflexions sur les empoignades ===== 
 + 
 +TODO 
 + 
 +===== Réflexions sur l'​Artisanat de Haut Niveau ===== 
 + 
 +TODO 
 + 
 + 
l5r/rules.1515674488.txt.gz · Dernière modification: 2018/01/11 13:41 par calmacil