Outils pour utilisateurs

Outils du site


l5r:screen

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
l5r:screen [2017/12/10 22:36]
calmacil
l5r:screen [2018/01/20 17:59]
calmacil [Utilisation des Points de Vide]
Ligne 59: Ligne 59:
 ==== Utilisation des Points de Vide ==== ==== Utilisation des Points de Vide ====
  
-  * Liste à puceGagner ​un bonus de +1g1 à une Compétence,​ un Trait, un Anneau ou un Jet d’Incantation (avant le jet)+  * Gagner ​un bonus de +1g1 à une Compétence,​ un Trait, un Anneau ou un Jet d’Incantation (avant le jet)
   * Augmenter temporairement son Rang dans une Compétence de 0 à 1   * Augmenter temporairement son Rang dans une Compétence de 0 à 1
   * Réduire le nombre de Blessures subies d’une source de dégâts de 10   * Réduire le nombre de Blessures subies d’une source de dégâts de 10
Ligne 89: Ligne 89:
 </​columns>​ </​columns>​
  
-<columns 38% 38% ->+<​columns ​100% 38% 38% ->
  
 ==== Compétences Nobles ==== ==== Compétences Nobles ====
Ligne 194: Ligne 194:
 </​columns>​ </​columns>​
  
 +<columns 100% 60% ->
  
 +==== Gains et pertes d’Honneur / Gloire ====
 +
 +^ ACTE                                                                          ^ 0     ^ 1-2   ^ 3-4   ^ 5-6   ^ 7-8   ^ 9-10 ^
 +| Accepter un pot de vin                                                        | 0     | 0     | -3    | -4    | -7    | -8   |
 +| Accepter d’endosser la responsabilité d’un acte déshonorable commis par un supérieur | 8 | 7  | 6     | 4     | 3     | 3    |
 +| Reconnaître la supériorité d’un adversaire ​                                   | 5     | 4     | 4     | 2     | 2     | 0    |
 +| Venir en aide à un ennemi blessé ​                                             | 9     | 8     | 6     | 6     | 5     | 3    |
 +| Se rendre complice d’un crime odieux ​                                         | -1    | -4    | -8    | -12   | -16   | -20  |
 +| Se rendre complice d’un crime mineur ​                                         | 0     | -1    | -4    | -4    | -8    | -8   |
 +| Manquement à l’étiquette,​ blasphématoire ​                                     | -1    | -6    | -10   | -10   | -16   | -20  |
 +| Manquement à l’étiquette,​ majeur ​                                             | 0     | -2    | -2    | -2    | -6    | -6   |
 +| Manquement à l’étiquette,​ mineur ​                                             | 0     | 0     | -1    | -2    | -2    | -2   |
 +| Se montrer déloyal envers son seigneur, son épouse, son supérieur ​            | 0     | -2    | -6    | -10   | -14   | -18  |
 +| Trompé à commettre un acte criminel ​                                          | -1    | -4    | -8    | -12   | -16   | -18  |
 +| Trompé à commettre un acte déloyal ​                                           | 0     | -2    | -4    | -6    | -10   | -14  |
 +| Trompé à commettre un acte stupide ​                                           | 0     | -2    | -4    | -4    | -6    | -8   |
 +| Désobéir à un ordre de son seigneur ​                                          | 0     | -2    | -2    | -6    | -6    | -10  |
 +| Ne pas réagir à une insulte envers un ancêtre ​                                | 0     | -2    | -4    | -4    | -6    | -8   |
 +| Ne pas réagir à une insulte envers soi-même ​                                  | 2     | 2     | 2     | 0     | 0     | 0    |
 +| Ne pas réagir à une insulte envers sa famille ou son Clan                     | 0     | 0     | -2    | -2    | -4    | -4   |
 +| Affronter, au nom de sa famile, un adversaire supérieur ​                      | 8     | 6     | 5     | 4     | 3     | 2    |
 +| Fuir une bataille ​                                                            | 0     | -2    | -4    | -6    | -8    | -10  |
 +| Obéir à un ordre en dépit de réticences personnelles ​                         | 6     | 4     | 0     | 0     | -2    | -4   |
 +| Respecter une promesse en dépit de ce que cela peut coûter ​                   | 10    | 8     | 6     | 4     | 2     | 0    |
 +| Rapporter la vérité sur un fait en dépit de ce que cela peut vous coûter ​     | 8     | 6     | 4     | 2     | 0     | 0    |
 +| Mentir pour améliorer sa réputation ​                                          | 0     | -2    | -4    | -6    | -8    | -10  |
 +| Manipuler un individu pour le pousser à commettre un acte déshonorable ​       | 0     | -2    | -4    | -6    | -8    | -10  |
 +| Ignorer poliment le comportement déshonorable d’un autre individu ​            | 3     | 2     | 0     | 0     | -2    | -2   |
 +| Protéger les intérêts de son Clan/​seigneur/​famille face à de grands risques ​  | 8     | 8     | 6     | 6     | 4     | 2    |
 +| Se montrer aimable avec un individu de moindre statut ​                        | 6     | 6     | 4     | 4     | 2     | 2    |
 +| Se montrer sincèrement courtois avec un ennemi ou un rival                    | 9     | 7     | 5     | 2     | 0     | 0    |
 +| Utiliser une Compétence Dégradante ​                                           | 0     | -1    | -2    | -3    | -6    | -9   |
 +| Se montrer faussement courtois pour prendre l’avantage sur un ennemi ​         | 0     | 0     | -2    | -6    | -10   | -10  |
 +
 +<​newcolumn>​
 +
 +==== Gains et Pertes de Gloire ====
 +
 +| Accomplir une quête ​      | Gain de Points de Gloire égaux à la moitié du Ragn de Gloire du samurai qui ordonne la quête |
 +| Apprentissage ​            | Gain de un Rang de Gloire lors du gain de Rang de Réputation |
 +| Artisanat ​                | Gain de un point de Gloire pour chaque Augmentation obtenue lors de la création d’un objet |
 +| Défaite ​                  | Perte d’un nombre de Points de Gloire égal au Rang de Gloire de l’adversaire pour un officier qui perd une bataille ou pour un duelliste qui perd un duel |
 +| Déshonneur familial ​      | Perte de un Rang de Gloire si un parent proche accomplit un acte justifiant le seppuku |
 +| Duels                     | Gagner honorablement un duel rapporte un nombre de Points de Gloire égal à 1/3 du Statut ou de la Gloire de l’adversaire (plus bas des deux) |
 +| Escarmouches ​             | Gain de 1 Point de Gloire pour avoir vaincu des bandits, des ronin... |
 +| Guerre ​                   | Gain de 3 Points de Gloire pour avoir survécu à une bataille, ou gain de 6 Points si le personnage se trouve du côté du vainqueur |
 +| Immortalité ​              | Après la création d’une œuvre d’art, gain d’un nombre de Points de Gloire égal au Rang de Gloire du plus notable des admirateurs |
 +| Indifférence ​             | Être volontairement ignoré en raison d’anciennes mauvaises actions implique que les gains de Gloire sont réduits de 1 Point et que les pertes sont augmentées de 2 Points. |
 +| Mariage ​                  | Augmentation du Rang de Gloire du moins glorieux des deux époux à un Rang de moins que le Rang du plus glorieux |
 +| Oisiveté ​                 | Perte de un Point de Gloire pour chaque semaine passée sans gain de Gloire |
 +| Présents ​                 | Gain d’un nombre de Points de Gloire égal au Statut ou à la Gloire (plus bas des deux) de la presonne qui offre si elle possède un Statut plus élevé que celui du personnage |
 +| Pris à mentir ​            | Perte du double des Points de Gloire normalement gagnés pour l’acte sur lequel le samurai a été pris à mentir |
 +| Reconnaissance ​           | Reconnaissance publique d’un individu de Statut 7+, gain de 1 Rang de Gloire |
 +| Romance ​                  | Un point de Gloire pour déclarer être amoureux publiquement (sans révéler l’identité de l’être aimé) |
 +| Se Vanter en public ​      | Après avoir gagné de la Gloire, s’en vanter en public permet de gagner 1 point de plus |
 +| Statut ​                   | Gain d’un nombre de Points de Gloire égal au nombre de Points de Statut gagnés |
 +| Vendetta ​                 | Se venger d’un ennemi rapporte des Points de Gloire équivalents au Statut ou à la Gloire (plus bas des deux) de ce dernier |
 +| Voler la Gloire ​          | Gain du montant de Gloire normalement gagné dans l’accomplissement de l’acte usurpé |
 +
 +</​columns>​
l5r/screen.txt · Dernière modification: 2018/05/17 22:27 par calmacil