Outils pour utilisateurs

Outils du site


l5r:schools

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
l5r:schools [2017/12/26 18:23]
calmacil
l5r:schools [2019/11/26 17:44] (Version actuelle)
calmacil [Tableau]
Ligne 6: Ligne 6:
 Éventuellement,​ possibilité de modifier la [[l5r:​tpl:​school|Template]] Éventuellement,​ possibilité de modifier la [[l5r:​tpl:​school|Template]]
  
-===== Familles et bonus ===== +TODO: Kolat, Nezumi, Naga, Adeptes du Sang, Damnés, Races ancestrales,​ Outremonde
- +
-^ Agilité ​      ^ Constitution ​ ^ Force         ^ Intelligence ​ ^ Intuition ​    ^ Perception ​   ^ Réflexes ​     ^ Vide          ^ Volonté ​      ^ +
-| Akodo         | Daidoji ​      | Chuda (min)   | Asahina ​      | Asako         | Agasha ​       | Shinjo ​       |               | Heichi ​       |  +
-| Bayushi ​      | Daigotsu ​     | Hida          | Chuda (Maj)   | Doji          | Fuzake ​       | Togashi ​      ​| ​              | Horiuchi ​     | +
-| Goju          | Morito ​       | Ichiro ​       | Iuchi         | Ikoma         | Ide           | Moines Araign |               | Isawa         | +
-| Hiruma ​       | Toku          | Matsu         | Kaiu          | Kitsuki ​      | Kasuga ​       |               ​| ​              | Kitsune (min) | +
-| Kakita ​       | Utaku         | Tsi           | Kitsu         | Kitsune (Maj) | Shiba         ​| ​              ​| ​              | Tamori ​       | +
-| Mirumoto ​     | Yoritomo ​     |               | Komori ​       | Shosuro ​      | Tonbo         ​| ​              ​| ​              | Yogo          | +
-| Moto          |               ​| ​              | Kuni          | Suzume ​       | Toritaka ​     |               ​| ​              ​| ​              | +
-| Ujina         ​| ​              ​| ​              | Moshi         | Usagi         | Tsuruchi ​     |               ​| ​              ​| ​              | +
-|               ​| ​              ​| ​              | Soshi         | Yasuki ​       |               ​| ​              ​| ​              ​| ​              | +
-|               ​| ​              ​| ​              ​| ​              ​| ​              ​| ​              ​| ​              ​| ​              ​| ​              |+
  
  
Ligne 38: Ligne 26:
 {{page>​l5r:​schools:​ronin&​nofooter}} {{page>​l5r:​schools:​ronin&​nofooter}}
 </​columns>​ </​columns>​
 +
 +===== Familles et bonus =====
 +
 +^ Agilité ​  ^ Constitution ​ ^ Force        ^ Intelligence ​ ^ Intuition ​     ^ Perception ​ ^ Réflexes ​         ^ Vide    ^ Volonté ​       ^
 +| Akodo     | Daidoji ​      | Chuda (min)  | Asahina ​      | Asako          | Agasha ​     | Moines Araignées ​ | Hantei ​ | Heichi ​        |
 +| Bayushi ​  | Daigotsu ​     | Hida         | Chuda (Maj)   | Doji           | Fuzake ​     | Miya              | Moines ​ | Horiuchi ​      |
 +| Goju      | Karasu ​       | Ichiro ​      | Iuchi         | Hachi          | Hotaru ​     | Shinjo ​           |         | Isawa          |
 +| Hiruma ​   | Morito ​       | Jirozame ​    | Kaiu          | Hitokage ​      | Ide         | Togashi ​          ​| ​        | Kitsune (min)  |
 +| Kakita ​   | Toku          | Matsu        | Kitsu         | Ikoma          | Kasuga ​     | Ninube ​           |         | Tamori ​        |
 +| Mirumoto ​ | Utaku         | Tsi          | Komori ​       | Kitsuki ​       | Shiba       | Tsume             ​| ​        | Toturi ​        |
 +| Moto      | Yoritomo ​     |              | Kuni          | Kitsune (Maj)  | Tonbo       ​| ​                  ​| ​        | Yogo           |
 +| Seppun ​   |               ​| ​             | Moshi         | Shosuro ​       | Toritaka ​   |                   ​| ​        ​| ​               |
 +| Tanuki ​   |               ​| ​             | Otomo         | Suzume ​        | Tsuruchi ​   |                   ​| ​        ​| ​               |
 +| Ujina     ​| ​              ​| ​             | Soshi         | Usagi          |             ​| ​                  ​| ​        ​| ​               |
 +| Sesai     ​| ​              ​| ​             | Hateru ​       | Yasuki ​        ​| ​            ​| ​                  ​| ​        ​| ​               |
 +|           ​| ​              ​| ​             |               | Koga           ​| ​            ​| ​                  ​| ​        ​| ​               |
 +
 +
l5r/schools.1514309007.txt.gz · Dernière modification: 2017/12/30 17:52 (modification externe)